Copyright ? 2018 興化市瑞鑫脫脂棉有限公司 All Rights Reserved.
“更高、更新、更強”是我們公司企業精神的核心,公司實力雄厚、設備先進、且我們不斷更新設備、引進新技術,公司現擁有10萬級的GMP標準凈化車間,花園式的廠區、嚴格的管理制度,為生產優質的產品提供了可靠的保證。
質量過硬 客戶至上 誠信為本
PRODUCTS
產品展示
產品描述
繩鋸規格及性能參數 | |||||||
Specification and Performance Parameters | |||||||
產品編號 | 規 格 | 固定方式 | 串珠節數 | 切割對象 | 線速度 | 鋒利度 | 使用壽命 |
Identification | Specification | Reinforcement | Beads number | Cutting material | Line speed | Cutting speed | Wire life |
HSGM15 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質花崗石 | 18-22m/s | 2-4㎡/h | 8-10㎡/m |
Rubber | Hard granite | ||||||
中硬花崗巖 | 22-25m/s | 4-8㎡/h | 10-18㎡/m | ||||
HSGM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | Middle hard granite | ||||
Rubber+Spring | 軟質花崗巖 | 25-30m/s | 8-12㎡/h | 16-22㎡/m | |||
Soft granite | |||||||
HSSM115 | φ11.5mm | 橡膠 | 40/m | 硬質砂巖 | 32-38m/s | 5-10m2/h | 10-20m2/m |
Rubber | Hard sandstone | ||||||
HSSM110 | φ11.0mm | 橡膠+彈簧 | 軟質砂巖 | 30-32m/s | 1-5m2/h | 20-30m2/m | |
Rubber+Spring | Soft sandstone |
注:可根據客戶需求定制其規格。
產品應用領域:可應用于各類花崗巖、砂巖礦山開產,也可應用于花崗巖、砂巖荒料整形。