Copyright ? 2018 興化市瑞鑫脫脂棉有限公司 All Rights Reserved.
“更高、更新、更強”是我們公司企業精神的核心,公司實力雄厚、設備先進、且我們不斷更新設備、引進新技術,公司現擁有10萬級的GMP標準凈化車間,花園式的廠區、嚴格的管理制度,為生產優質的產品提供了可靠的保證。
質量過硬 客戶至上 誠信為本
PRODUCTS
產品展示
產品描述
單片與組合片刀頭規格 | ||||||||
Specification of Single and Multi-blade Segments | ||||||||
產品編號 | 外徑 | 刀頭長度 | 刀頭厚度 | 刀頭高度 | 刀頭高度 | 刀頭高度 | 數量/副 | 用途 |
(平型) | (弧型) | (B型) | ||||||
Identification | Diameter | Length |
Height (Flat) |
Height (Flat) |
Height (Arc type) |
Height (type) |
Number | Used for |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3.0/3.2 | 21 |
"花崗巖、大理石、砂巖的單片與組合片板材切割
For single blade and multi blade cutting Granite /Marble/Sandstone blacks
|
|||
HSGB350 | 350 | 38 | 3.2/3.4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3.6/3.8 | 10/12/15 | 28 | |||
HSGB450 | 450 | 38 | 3.8/4.2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4.4/4.8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4.8/5.2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 22.5/24 | 6.6/7.4 | 12/15/20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 22.5/24 | 7.0/7.8 | 12/15/20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 22.5/24 | 7.6/8.2 | 12/15/20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 22.5/24 | 7.8/8.4 | 12/15/20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 22.5/24 | 8.0/8.8 | 12/15/20 | 11.5/12.5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 22.5/24 | 8.4/9.2 | 12/15/20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 | 22.5/24 | 9.2/9.8 | 12/15/20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000 | 22.5/24 | 9.6/10.2 | 12/15/20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 22.5/24 | 13.6/14.2 | 12/15/20 | 132 | |||
HSGB2500 | 2500 | 22.5/24 | 14.5/15.1 | 12/15/20 | 140 |
備注:
1、其余規格可根據客戶的要求定做
2、公司可設計生產大理石切割用各類規格金剛石刀頭
產品應用領域:主要應用于各種硬度花崗巖、大理石、砂巖荒料、板材的單張鋸片、組合鋸片的切割。
![]() |
![]() |